TCG Events
2027 season
| 2026-10-31 | Gdansk Regionals 2027 | Standard | 1739 players | |
| 2026-10-24 | Puebla Regionals 2027 | Standard | 2235 players | |
| 2026-10-17 | Nice Regionals 2027 | Standard | 2336 players | |
| 2026-10-09 | Louisville Regionals 2027 | Standard | 2928 players | |
| 2026-10-03 | Recife Regionals 2027 | Standard | 1074 players | |
| 2026-09-26 | Frankfurt Regionals 2027 | Standard | 2793 players | |
| 2026-09-26 | Brisbane Regionals 2027 | Standard | 817 players | |
| 2026-09-18 | Baltimore Regionals 2027 | Standard | 3122 players |
2026 season
| 2026-08-28 | Worlds 2026 | Standard | 797 players | |
| 2026-06-12 | North America Internationals 2026 | Standard | 3752 players | |
| 2026-06-06 | Turin Regionals 2026 | Standard | 2033 players | |
| 2026-05-29 | Indianapolis Regionals 2026 | Standard | 1974 players | |
| 2026-05-23 | Melbourne Regionals 2026 | Standard | 959 players | |
| 2026-05-16 | Campinas Regionals 2026 | Standard | 1726 players | |
| 2026-05-16 | Utrecht Regionals 2026 | Standard | 2150 players | |
| 2026-05-08 | Los Angeles Regionals 2026 | Standard | 1849 players | |
| 2026-04-26 | Prague Regionals 2026 | Standard | 1370 players | |
| 2026-04-04 | Querétaro Regionals 2026 | Standard | 1446 players | |
| 2026-04-03 | Orlando Regionals 2026 | Standard | 2745 players | |
| 2026-03-28 | Seville Regionals 2026 | Standard | 1337 players | |
| 2026-03-20 | Houston Regionals 2026 | Standard | 2635 players | |
| 2026-03-14 | Curitiba Regionals 2026 | Standard | 1449 players | |
| 2026-02-27 | Seattle Regionals 2026 | Standard | 2231 players | |
| 2026-02-13 | Europe Internationals 2026 | Standard | 4011 players | |
| 2026-02-07 | Santiago Regionals 2026 | Standard | 1670 players | |
| 2026-02-07 | Sydney Regionals 2026 | Standard | 699 players | |
| 2026-01-24 | Mérida Regionals 2026 | Standard | 1690 players | |
| 2026-01-24 | Birmingham Regionals 2026 | Standard | 2344 players | |
| 2026-01-16 | Toronto Regionals 2026 | Standard | 2270 players | |
| 2025-11-29 | Stuttgart Regionals 2026 | Standard | 2202 players | |
| 2025-11-21 | Latin America Internationals 2026 | Standard | 2117 players | |
| 2025-11-14 | Las Vegas Regionals 2026 | Standard | 2919 players | |
| 2025-11-01 | Gdansk Regionals 2026 | Standard | 1675 players | |
| 2025-11-01 | Brisbane Regionals 2026 | Standard | 619 players | |
| 2025-10-25 | Lille Regionals 2026 | Standard | 2028 players | |
| 2025-10-11 | Belo Horizonte Regionals 2026 | Standard | 1117 players | |
| 2025-10-10 | Milwaukee Regionals 2026 | Standard | 2305 players | |
| 2025-09-13 | Pittsburgh Regionals 2026 | Standard | 2691 players | |
| 2025-09-13 | Monterrey Regionals 2026 | Standard | 1620 players | |
| 2025-09-13 | Frankfurt Regionals 2026 | Standard | 2433 players |
2025 season
| 2025-08-15 | Worlds 2025 | Standard | 721 players | |
| 2025-06-13 | North America Internationals 2025 | Standard | 3812 players | |
| 2025-05-31 | Bologna Regionals 2025 | Standard | 1239 players | |
| 2025-05-23 | Portland Regionals 2025 | Standard | 1688 players | |
| 2025-05-17 | Utrecht Regionals 2025 | Standard | 1241 players | |
| 2025-05-17 | Santiago Regionals 2025 | Standard | 1249 players | |
| 2025-05-17 | Melbourne Regionals 2025 | Standard | 563 players | |
| 2025-05-02 | Milwaukee Regionals 2025 | Standard | 1657 players | |
| 2025-04-26 | Seville Regionals 2025 | Standard | 817 players | |
| 2025-04-19 | Monterrey Regionals 2025 | Standard | 1327 players | |
| 2025-04-11 | Atlanta Regionals 2025 | Standard | 2684 players | |
| 2025-03-29 | Brisbane Regionals 2025 | Standard | 470 players | |
| 2025-03-22 | Stockholm Regionals 2025 | Standard | 815 players | |
| 2025-03-08 | Fortaleza Regionals 2025 | Standard | 715 players | |
| 2025-03-07 | Vancouver Regionals 2025 | Standard | 1314 players | |
| 2025-02-21 | Europe Internationals 2025 | Standard | 3361 players | |
| 2025-02-08 | Merida Regionals 2025 | Standard | 1151 players | |
| 2025-01-24 | San Antonio Regionals 2025 | Standard | 2400 players | |
| 2025-01-18 | Rio de Janeiro Regionals 2025 | Standard | 1139 players | |
| 2025-01-18 | Birmingham Regionals 2025 | Standard | 2018 players | |
| 2024-12-13 | Toronto Regionals 2025 | Standard | 2137 players | |
| 2024-12-07 | Perth Regionals 2025 | Standard | 318 players | |
| 2024-11-30 | Stuttgart Regionals 2025 | Standard | 1702 players | |
| 2024-11-22 | Sacramento Regionals 2025 | Standard | 1705 players | |
| 2024-11-15 | Latin America Internationals 2025 | Standard | 1810 players | |
| 2024-11-02 | Gdansk Regionals 2025 | Standard | 1372 players | |
| 2024-10-19 | Lille Regionals 2025 | Standard | 1311 players | |
| 2024-10-11 | Louisville Regionals 2025 | Standard | 1938 players | |
| 2024-09-28 | Joinville Regionals 2025 | Standard | 578 players | |
| 2024-09-28 | Dortmund Regionals 2025 | Standard | 1815 players | |
| 2024-09-13 | Baltimore Regionals 2025 | Standard | 2307 players |
2024 season
| 2024-08-17 | Worlds 2024 | Standard | 1147 players | |
| 2024-06-07 | North America Internationals 2024 | Standard | 2692 players | |
| 2024-06-01 | Bologna Regionals 2024 | Standard | 1324 players | |
| 2024-05-24 | Los Angeles Regionals 2024 | Standard | 2073 players | |
| 2024-05-18 | Santiago Regionals 2024 | Standard | 892 players | |
| 2024-05-11 | Stockholm Regionals 2024 | Standard | 675 players | |
| 2024-05-04 | Indianapolis Regionals 2024 | Standard | 2342 players | |
| 2024-04-20 | São Paulo Regionals 2024 | Standard | 1142 players | |
| 2024-04-13 | Orlando Regionals 2024 | Standard | 2369 players | |
| 2024-04-13 | Perth Regionals 2024 | Standard | 257 players | |
| 2024-04-05 | Europe Internationals 2024 | Standard | 2605 players | |
| 2024-03-22 | Vancouver Regionals 2024 | Standard | 985 players | |
| 2024-03-09 | Goiânia Regionals 2024 | Standard | 536 players | |
| 2024-03-01 | Utrecht Regionals 2024 | Standard | 1107 players | |
| 2024-02-10 | Dortmund Regionals 2024 | Standard | 1348 players | |
| 2024-02-03 | Melbourne Regionals 2024 | Standard | 531 players | |
| 2024-02-02 | Knoxville Regionals 2024 | Standard | 1367 players | |
| 2024-01-27 | Liverpool Regionals 2024 | Standard | 1518 players | |
| 2024-01-19 | Charlotte Regionals 2024 | Standard | 2133 players | |
| 2024-01-05 | Portland Regionals 2024 | Standard | 1498 players | |
| 2023-12-15 | San Antonio Regionals 2024 | Standard | 1985 players | |
| 2023-12-09 | Stuttgart Regionals 2024 | Standard | 982 players | |
| 2023-11-25 | Gdańsk Regionals 2024 | Standard | 997 players | |
| 2023-11-25 | Brisbane Regionals 2024 | Standard | 388 players | |
| 2023-11-17 | Latin America Internationals 2024 | Standard | 1263 players | |
| 2023-10-27 | Toronto Regionals 2024 | Standard | 1543 players | |
| 2023-10-21 | Lille Regionals 2024 | Standard | 855 players | |
| 2023-10-13 | Sacramento Regionals 2024 | Standard | 1427 players | |
| 2023-10-06 | Peoria Regionals 2024 | Standard | 1703 players | |
| 2023-09-23 | Curitiba Regionals 2024 | Standard | 379 players | |
| 2023-09-16 | Barcelona Regionals 2024 | Standard | 577 players | |
| 2023-09-08 | Pittsburgh Regionals 2024 | Standard | 1778 players |
2023 season
| 2023-08-12 | Worlds Day 2 2023 | Standard | 170 players | |
| 2023-08-11 | Worlds Day 1 2023 | Standard | 690 players | |
| 2023-06-30 | North America Internationals 2023 | Standard | 1897 players | |
| 2023-06-10 | Fresno Regionals 2023 | Standard | 903 players | |
| 2023-06-03 | Santiago Regionals 2023 | Standard | 729 players | |
| 2023-06-03 | Torino Regionals 2023 | Standard | 544 players | |
| 2023-06-02 | Milwaukee Regionals 2023 | Standard | 1112 players | |
| 2023-05-20 | Malmö Regionals 2023 | Standard | 473 players | |
| 2023-05-19 | Hartford Regionals 2023 | Standard | 1059 players | |
| 2023-05-06 | São Paulo Regionals 2023 | Standard | 765 players | |
| 2023-05-05 | Portland Regionals 2023 | Standard | 1088 players | |
| 2023-04-14 | Europe Internationals 2023 | Standard | 1525 players | |
| 2023-04-01 | Sydney Regionals 2023 | Standard | 242 players | |
| 2023-03-31 | Fort Wayne Regionals 2023 | Standard | 1154 players | |
| 2023-03-24 | Charlotte Regionals 2023 | Standard | 1170 players | |
| 2023-03-18 | Utrecht Regionals 2023 | Standard | 694 players | |
| 2023-03-11 | Natal Regionals 2023 | Standard | 263 players | |
| 2023-03-10 | Vancouver Regionals 2023 | Standard | 526 players | |
| 2023-03-04 | Perth Regionals 2023 | Standard | 96 players | |
| 2023-02-25 | Bochum Regionals 2023 | Standard | 767 players | |
| 2023-02-24 | Knoxville Regionals 2023 | Standard | 1139 players | |
| 2023-02-17 | Oceania Internationals 2023 | Standard | 528 players | |
| 2023-02-03 | Orlando Regionals 2023 | Standard | 1485 players | |
| 2023-01-21 | Liverpool Regionals 2023 | Standard | 761 players | |
| 2023-01-06 | San Diego Regionals 2023 | Standard | 846 players |