VGC Events
2027 season
| 2026-10-31 | Gdansk Regionals 2027 | Regulation M-C | 758 players | |
| 2026-10-24 | Puebla Regionals 2027 | Regulation M-C | 333 players | |
| 2026-10-17 | Nice Regionals 2027 | Regulation M-C | 862 players | |
| 2026-10-09 | Louisville Regionals 2027 | Regulation M-C | 1014 players | |
| 2026-10-03 | Recife Regionals 2027 | Regulation M-C | 222 players | |
| 2026-09-26 | Frankfurt Regionals 2027 | Regulation M-C | 1129 players | |
| 2026-09-26 | Brisbane Regionals 2027 | Regulation M-C | 327 players | |
| 2026-09-18 | Baltimore Regionals 2027 | Regulation M-C | 1082 players |
2026 season
| 2026-08-28 | Worlds 2026 | Regulation M-B | 395 players | |
| 2026-06-12 | North America Internationals 2026 | Regulation M-A | 1096 players | |
| 2026-06-06 | Turin Regionals 2026 | Regulation M-A | 940 players | |
| 2026-05-29 | Indianapolis Regionals 2026 | Regulation M-A | 1013 players | |
| 2026-05-23 | Melbourne Regionals 2026 | Regulation I | 291 players | |
| 2026-05-16 | Campinas Regionals 2026 | Regulation I | 220 players | |
| 2026-05-16 | Utrecht Regionals 2026 | Regulation I | 415 players | |
| 2026-05-08 | Los Angeles Regionals 2026 | Regulation I | 542 players | |
| 2026-04-25 | Prague Regionals 2026 | Regulation I | 558 players | |
| 2026-04-04 | Querétaro Regionals 2026 | Regulation I | 270 players | |
| 2026-04-03 | Orlando Regionals 2026 | Regulation I | 676 players | |
| 2026-03-28 | Seville Regionals 2026 | Regulation F | 595 players | |
| 2026-03-20 | Houston Regionals 2026 | Regulation F | 625 players | |
| 2026-03-14 | Curitiba Regionals 2026 | Regulation F | 180 players | |
| 2026-02-27 | Seattle Regionals 2026 | Regulation F | 822 players | |
| 2026-02-13 | Europe Internationals 2026 | Regulation F | 1455 players | |
| 2026-02-07 | Santiago Regionals 2026 | Regulation F | 218 players | |
| 2026-02-07 | Sydney Regionals 2026 | Regulation F | 278 players | |
| 2026-01-24 | Mérida Regionals 2026 | Regulation F | 234 players | |
| 2026-01-24 | Birmingham Regionals 2026 | Regulation F | 688 players | |
| 2026-01-16 | Toronto Regionals 2026 | Regulation F | 750 players | |
| 2025-11-29 | Stuttgart Regionals 2026 | Regulation H | 661 players | |
| 2025-11-21 | Latin America Internationals 2026 | Regulation H | 518 players | |
| 2025-11-14 | Las Vegas Regionals 2026 | Regulation H | 705 players | |
| 2025-11-01 | Gdansk Regionals 2026 | Regulation H | 418 players | |
| 2025-11-01 | Brisbane Regionals 2026 | Regulation H | 210 players | |
| 2025-10-25 | Lille Regionals 2026 | Regulation H | 679 players | |
| 2025-10-11 | Belo Horizonte Regionals 2026 | Regulation H | 185 players | |
| 2025-10-10 | Milwaukee Regionals 2026 | Regulation H | 709 players | |
| 2025-09-19 | Pittsburgh Regionals 2026 | Regulation H | 746 players | |
| 2025-09-13 | Monterrey Regionals 2026 | Regulation H | 282 players | |
| 2025-09-13 | Frankfurt Regionals 2026 | Regulation H | 742 players |
2025 season
| 2025-08-15 | Worlds 2025 | Regulation I | 371 players | |
| 2025-06-13 | North America Internationals 2025 | Regulation I | 1129 players | |
| 2025-05-31 | Bologna Regionals 2025 | Regulation I | 684 players | |
| 2025-05-23 | Portland Regionals 2025 | Regulation I | 466 players | |
| 2025-05-17 | Santiago Regionals 2025 | Regulation I | 131 players | |
| 2025-05-17 | Utrecht Regionals 2025 | Regulation I | 619 players | |
| 2025-05-17 | Melbourne Regionals 2025 | Regulation I | 258 players | |
| 2025-05-02 | Milwaukee Regionals 2025 | Regulation I | 743 players | |
| 2025-04-26 | Seville Regionals 2025 | Regulation G | 467 players | |
| 2025-04-19 | Monterrey Regionals 2025 | Regulation G | 226 players | |
| 2025-04-11 | Atlanta Regionals 2025 | Regulation G | 783 players | |
| 2025-03-29 | Brisbane Regionals 2025 | Regulation G | 217 players | |
| 2025-03-22 | Stockholm Regionals 2025 | Regulation G | 344 players | |
| 2025-03-08 | Fortaleza Regionals 2025 | Regulation G | 117 players | |
| 2025-03-07 | Vancouver Regionals 2025 | Regulation G | 426 players | |
| 2025-02-21 | Europe Internationals 2025 | Regulation G | 1257 players | |
| 2025-02-08 | Merida Regionals 2025 | Regulation G | 187 players | |
| 2025-01-24 | San Antonio Regionals 2025 | Regulation G | 602 players | |
| 2025-01-18 | Rio de Janeiro Regionals 2025 | Regulation G | 155 players | |
| 2025-01-18 | Birmingham Regionals 2025 | Regulation G | 571 players | |
| 2024-12-13 | Toronto Regionals 2025 | Regulation H | 735 players | |
| 2024-12-07 | Perth Regionals 2025 | Regulation H | 173 players | |
| 2024-11-30 | Stuttgart Regionals 2025 | Regulation H | 670 players | |
| 2024-11-22 | Sacramento Regionals 2025 | Regulation H | 590 players | |
| 2024-11-15 | Latin America Internationals 2025 | Regulation H | 455 players | |
| 2024-11-02 | Gdansk Regionals 2025 | Regulation H | 478 players | |
| 2024-10-19 | Lille Regionals 2025 | Regulation H | 638 players | |
| 2024-10-11 | Louisville Regionals 2025 | Regulation H | 753 players | |
| 2024-09-28 | Joinville Regionals 2025 | Regulation H | 111 players | |
| 2024-09-28 | Dortmund Regionals 2025 | Regulation H | 710 players | |
| 2024-09-13 | Baltimore Regionals 2025 | Regulation H | 647 players |
2024 season
| 2024-08-17 | Worlds 2024 | Regulation G | 694 players | |
| 2024-06-07 | North America Internationals 2024 | Regulation G | 921 players | |
| 2024-06-01 | Bologna Regionals 2024 | Regulation G | 898 players | |
| 2024-05-24 | Los Angeles Regionals 2024 | Regulation G | 618 players | |
| 2024-05-18 | Santiago Regionals 2024 | Regulation G | 153 players | |
| 2024-05-11 | Stockholm Regionals 2024 | Regulation G | 256 players | |
| 2024-05-04 | Indianapolis Regionals 2024 | Regulation G | 688 players | |
| 2024-04-20 | São Paulo Regionals 2024 | Regulation F | 223 players | |
| 2024-04-13 | Orlando Regionals 2024 | Regulation F | 824 players | |
| 2024-04-13 | Perth Regionals 2024 | Regulation F | 158 players | |
| 2024-04-05 | Europe Internationals 2024 | Regulation F | 975 players | |
| 2024-03-22 | Vancouver Regionals 2024 | Regulation F | 401 players | |
| 2024-03-09 | Goiânia Regionals 2024 | Regulation F | 102 players | |
| 2024-03-02 | Utrecht Regionals 2024 | Regulation F | 658 players | |
| 2024-02-10 | Dortmund Regionals 2024 | Regulation F | 551 players | |
| 2024-02-03 | Melbourne Regionals 2024 | Regulation F | 263 players | |
| 2024-02-02 | Knoxville Regionals 2024 | Regulation F | 467 players | |
| 2024-01-27 | Liverpool Regionals 2024 | Regulation F | 664 players | |
| 2024-01-19 | Charlotte Regionals 2024 | Regulation F | 845 players | |
| 2024-01-05 | Portland Regionals 2024 | Regulation F | 502 players | |
| 2023-12-15 | San Antonio Regionals 2024 | Regulation E | 523 players | |
| 2023-12-09 | Stuttgart Regionals 2024 | Regulation E | 466 players | |
| 2023-11-25 | Gdańsk Regionals 2024 | Regulation E | 328 players | |
| 2023-11-25 | Brisbane Regionals 2024 | Regulation E | 189 players | |
| 2023-11-17 | Latin America Internationals 2024 | Regulation E | 393 players | |
| 2023-10-27 | Toronto Regionals 2024 | Regulation E | 543 players | |
| 2023-10-21 | Lille Regionals 2024 | Regulation E | 532 players | |
| 2023-10-13 | Sacramento Regionals 2024 | Regulation E | 409 players | |
| 2023-10-06 | Peoria Regionals 2024 | Regulation E | 448 players | |
| 2023-09-23 | Curitiba Regionals 2024 | Regulation D | 93 players | |
| 2023-09-16 | Barcelona Regionals 2024 | Regulation D | 314 players | |
| 2023-09-08 | Pittsburgh Regionals 2024 | Regulation D | 424 players |
2023 season
| 2023-08-12 | Worlds Day 2 2023 | Regulation D | 113 players | |
| 2023-08-11 | Worlds Day 1 2023 | Regulation D | 287 players | |
| 2023-06-30 | North America Internationals 2023 | Regulation C | 777 players | |
| 2023-06-10 | Fresno Regionals 2023 | Regulation C | 285 players | |
| 2023-06-03 | Torino Regionals 2023 | Regulation C | 582 players | |
| 2023-06-03 | Santiago Regionals 2023 | Regulation C | 131 players | |
| 2023-06-02 | Milwaukee Regionals 2023 | Regulation C | 563 players | |
| 2023-05-20 | Malmö Regionals 2023 | Regulation C | 275 players | |
| 2023-05-19 | Hartford Regionals 2023 | Regulation C | 675 players | |
| 2023-05-06 | São Paulo Regionals 2023 | Regulation C | 275 players | |
| 2023-05-05 | Portland Regionals 2023 | Regulation C | 469 players | |
| 2023-04-14 | Europe Internationals 2023 | Regulation C | 773 players | |
| 2023-04-01 | Sydney Regionals 2023 | Regulation C | 190 players | |
| 2023-03-31 | Fort Wayne Regionals 2023 | Regulation C | 535 players | |
| 2023-03-24 | Charlotte Regionals 2023 | Series 2 | 730 players | |
| 2023-03-18 | Utrecht Regionals 2023 | Series 2 | 460 players | |
| 2023-03-11 | Natal Regionals 2023 | Series 2 | 83 players | |
| 2023-03-10 | Vancouver Regionals 2023 | Series 2 | 309 players | |
| 2023-03-04 | Perth Regionals 2023 | Series 2 | 113 players | |
| 2023-02-25 | Bochum Regionals 2023 | Series 2 | 573 players | |
| 2023-02-24 | Knoxville Regionals 2023 | Series 2 | 622 players | |
| 2023-02-17 | Oceania Internationals 2023 | Series 2 | 282 players | |
| 2023-02-03 | Orlando Regionals 2023 | Series 2 | 782 players | |
| 2023-01-21 | Liverpool Regionals 2023 | Series 1 | 487 players | |
| 2023-01-07 | San Diego Regionals 2023 | Series 1 | 531 players |