Hartford Regionals 2023
| # | Country | Player | Record | Elo | Rank after |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Stavenow | 14/2/2 | 1392 (+104) | #4 (▲31) | |
| 2 | Grant Shen | 13/3/2 | 1351 (+87) | #8 (▲62) | |
| 3 | Regan Retzloff | 13/4/0 | 1395 (+23) | #2 (▲4) | |
| 4 | Luke Smith | 12/3/2 | 1272 (+123) | #51 (▲516) | |
| 5 | Daniel Altavilla | 11/2/3 | 1301 (+112) | #27 (▲280) | |
| 6 | Raymond Long | 11/2/3 | 1351 (+60) | #9 (▲22) | |
| 7 | Ryan Harris | 12/4/0 | 1316 (+79) | #20 (▲100) | |
| 8 | Shashi Naraine | 11/4/1 | 1291 (+91) | #35 (▲212) | |
| 9 | Christian LaBella | 11/3/1 | 1237 (+160) | #128 (▲1652) | |
| 10 | Axel Alvarez | 11/3/1 | 1254 (+104) | #86 (▲472) | |
| 11 | Christopher Venier | 11/3/1 | 1231 (+93) | #142 (▲551) | |
| 12 | Samuel Gay | 10/2/3 | 1268 (+268) | #63 (new) | |
| 13 | Jon Eng | 10/2/3 | 1258 (+104) | #76 (▲454) | |
| 14 | Raymond Liu | 10/2/3 | 1204 (+179) | #244 (▲3007) | |
| 15 | Azul Garcia Griego | 10/2/3 | 1332 (+39) | #14 (▲14) | |
| 16 | Joe Turrentine | 10/3/2 | 1268 (+62) | #60 (▲159) | |
| 17 | Caleb Gedemer | 10/3/2 | 1281 (+89) | #42 (▲242) | |
| 18 | Daniel Greco | 10/3/2 | 1215 (+215) | #210 (new) | |
| 19 | Darin O'Meara | 9/1/5 | 1279 (+79) | #46 (▲203) | |
| 20 | Jose Marzan | 10/3/2 | 1270 (+72) | #53 (▲201) | |
| 21 | Andrew Estrada | 10/3/2 | 1255 (+99) | #82 (▲427) | |
| 22 | ray Cipoletti | 10/3/2 | 1231 (+231) | #140 (new) | |
| 23 | Matthew Wood | 10/3/2 | 1247 (+92) | #106 (▲419) | |
| 24 | Michael Zele | 10/3/2 | 1234 (+57) | #135 (▲240) | |
| 25 | Bradley Sumoge | 10/4/1 | 1142 (+145) | #687 (▲3558) | |
| 26 | Loc Nguyen | 10/4/1 | 1192 (+102) | #300 (▲1179) | |
| 27 | Hamza Khan | 10/4/1 | 1210 (+73) | #219 (▲485) | |
| 28 | Justin Kulas | 10/4/1 | 1241 (+241) | #119 (new) | |
| 29 | Charlie Kerr | 10/4/1 | 1294 (+23) | #32 (▲18) | |
| 30 | Andrew Scott | 10/4/1 | 1109 (+151) | #1148 (▲4475) | |
| 31 | Adinson Hiraldo | 10/4/1 | 1161 (+113) | #509 (▲2055) | |
| 32 | Derek Dolan | 8/0/7 | 1247 (+247) | #108 (new) | |
| 33 | Lucas Thiele | 10/4/1 | 1202 (+80) | #257 (▲623) | |
| 34 | Sky DelaCruz | 10/5/0 | 1198 (+109) | #270 (▲1239) | |
| 35 | Mark Nilson | 9/3/3 | 1226 (+66) | #161 (▲324) | |
| 36 | Justin Lambert | 9/3/3 | 1269 (+51) | #58 (▲112) | |
| 37 | Ludwig Llanos | 9/3/3 | 1191 (+90) | #307 (▲943) | |
| 38 | Jeremy Gibson | 10/5/0 | 1228 (+44) | #153 (▲188) | |
| 39 | Tory Dunworth | 9/4/2 | 1105 (+136) | #1219 (▲4018) | |
| 40 | Sawyer Melban | 9/4/2 | 1262 (−19) | #71 (▼30) | |
| 41 | Zakwani Clay | 8/2/5 | 1186 (+81) | #359 (▲788) | |
| 42 | Mark Marullo | 9/4/2 | 1138 (+135) | #737 (▲3301) | |
| 43 | Grant Manley | 9/4/2 | 1302 (−12) | #26 (▼8) | |
| 44 | Marvin Lu Banzon | 9/4/2 | 1210 (+86) | #222 (▲641) | |
| 45 | Jimmy O'Brien | 9/4/2 | 1113 (+130) | #1086 (▲3630) | |
| 46 | Benjamin Cusack | 9/4/2 | 1165 (+165) | #476 (new) | |
| 47 | Karl Alvarez | 8/2/5 | 1165 (+110) | #481 (▲1882) | |
| 48 | Abijah Jongsma | 9/4/2 | 1236 (+59) | #131 (▲243) | |
| 49 | Chesney Anderson | 9/4/2 | 1166 (+61) | #475 (▲683) | |
| 50 | Ben Cryer | 9/4/2 | 1155 (+102) | #563 (▲1843) | |
| 51 | William Crawford | 9/4/2 | 1184 (+62) | #370 (▲515) | |
| 52 | Ramon Miranda | 9/4/2 | 1179 (+75) | #388 (▲784) | |
| 53 | Nicholas Hacquebord | 9/4/2 | 1230 (+28) | #145 (▲90) | |
| 54 | Brandon Morris | 9/4/2 | 1161 (+76) | #511 (▲1073) | |
| 55 | Eduardo Melendez | 9/4/2 | 1074 (+186) | #1984 (▲5659) | |
| 56 | Mike Fouchet | 9/4/2 | 1141 (+104) | #699 (▲2152) | |
| 57 | Adam Reinhardt | 8/2/5 | 1217 (+40) | #196 (▲181) | |
| 58 | Gabriel Perez | 9/4/2 | 1164 (+71) | #494 (▲912) | |
| 59 | Alejandro Rodriguez | 9/4/2 | 1098 (+129) | #1374 (▲3861) | |
| 60 | Wyatt Palguta | 9/4/2 | 1206 (+46) | #237 (▲246) | |
| 61 | Michele Schiraldi | 9/5/1 | 1176 (+75) | #413 (▲834) | |
| 62 | Connor Chiappetta | 9/5/1 | 1158 (+85) | #529 (▲1347) | |
| 63 | Vincent Owen | 9/5/1 | 1201 (+29) | #259 (▲147) | |
| 64 | Andrew Weiss | 8/3/4 | 1245 (+84) | #114 (▲365) | |
| 65 | Richard Rogers | 9/5/1 | 1101 (+128) | #1312 (▲3794) | |
| 66 | Zach Robinson | 9/5/1 | 1186 (+39) | #355 (▲229) | |
| 67 | Jeremy Wang | 9/5/1 | 1193 (+31) | #298 (▲177) | |
| 68 | Parker Greenwald | 9/5/1 | 1189 (+47) | #326 (▲321) | |
| 69 | Noah Sawyer | 9/5/1 | 1234 (−7) | #132 (▼22) | |
| 70 | Riley McKay | 9/5/1 | 1231 (+7) | #138 (▲8) | |
| 71 | Frank Mintmire | 9/5/1 | 1248 (−13) | #105 (▼33) | |
| 72 | Pedro Hernandez | 8/4/3 | 1226 (+3) | #159 (▼9) | |
| 73 | Andrew Hedrick | 8/4/3 | 1262 (−22) | #70 (▼33) | |
| 74 | James Coyle | 9/6/0 | 1053 (+144) | #2565 (▲4615) | |
| 75 | Dylan Lefavour | 8/4/3 | 1180 (+180) | #384 (new) | |
| 76 | George Gebhardt | 7/3/5 | 1126 (+84) | #879 (▲1859) | |
| 77 | Mikey Sanagustin | 8/5/2 | 1161 (+8) | #510 (▲30) | |
| 78 | Douglas Bornhoeft | 8/5/2 | 1103 (+118) | #1270 (▲3355) | |
| 79 | Matthew Connors | 8/5/2 | 1170 (+18) | #450 (▲97) | |
| 80 | Matt Cruz | 8/5/2 | 1191 (+191) | #305 (new) | |
| 81 | Jonathan zarco | 7/3/5 | 1162 (+162) | #505 (new) | |
| 82 | Calvin Yau | 8/5/2 | 1121 (+40) | #945 (▲734) | |
| 83 | James Thiel | 8/5/2 | 1177 (+44) | #407 (▲348) | |
| 84 | Case Bennink | 8/5/2 | 1114 (+54) | #1070 (▲1131) | |
| 85 | Jose Marrero | 8/6/1 | 1204 (−21) | #249 (▼104) | |
| 86 | Anthony Balko | 8/6/1 | 1123 (+123) | #924 (new) | |
| 87 | Kiernan Wagner | 8/6/1 | 1115 (+34) | #1053 (▲629) | |
| 88 | Tyson Blatter | 7/4/4 | 1159 (+19) | #521 (▲144) | |
| 89 | Eric Mei | 8/6/1 | 1065 (+75) | #2215 (▲2257) | |
| 90 | Maxwell Douglass | 8/6/1 | 1132 (+132) | #809 (new) | |
| 91 | Cody Gibson | 8/6/1 | 1150 (+150) | #600 (new) | |
| 92 | Stephen Richardson | 8/6/1 | 1150 (+43) | #598 (▲511) | |
| 93 | Jacob Carrasco | 7/5/3 | 1105 (+113) | #1225 (▲3169) | |
| 94 | Jonathan Lupercio | 7/5/3 | 1098 (+98) | #1389 (new) | |
| 95 | Simon Luong | 7/5/3 | 1177 (−8) | #403 (▼67) | |
| 96 | Kimberly Serocki | 7/5/3 | 1080 (+80) | #1808 (new) | |
| 97 | Ryan Leykis | 7/6/2 | 1144 (+144) | #657 (new) | |
| 98 | Cy Medeiros | 7/6/2 | 1060 (+31) | #2359 (▲771) | |
| 99 | Simon Trottier-Lacasse | 7/6/2 | 1147 (−21) | #621 (▼186) | |
| 100 | Malakhi Pizar | 7/6/2 | 1064 (−7) | #2256 (▼334) | |
| 101 | Joe Perez | 7/6/2 | 1052 (+79) | #2609 (▲2508) | |
| 102 | Prin Basser | 7/6/2 | 1119 (+22) | #965 (▲359) | |
| 103 | Andrew Kennett | 6/4/5 | 1129 (+18) | #852 (▲199) | |
| 104 | Zachary Cooper | 7/5/2 | 1080 (+61) | #1825 (▲1652) | |
| 105 | Grayson Jones | 7/4/2 | 1114 (+61) | #1074 (▲1339) | |
| 106 | Christian Ortiz | 7/5/1 | 1146 (+5) | #631 (▲28) | |
| 107 | Takuya Yamaguchi | 6/6/3 | 1092 (+92) | #1522 (new) | |
| 108 | Brendan Murphy | 5/4/6 | 1084 (+84) | #1705 (new) | |
| 109 | Isaiah Williams | 6/3/2 | 1267 (−21) | #65 (▼31) | |
| 110 | Chris Franco | 6/6/1 | 1178 (−58) | #395 (▼273) | |
| 111 | Sean Munn | 6/4/1 | 1202 (±0) | #254 (▼18) | |
| 112 | Ciaran Farah | 6/3/0 | 1236 (−5) | #130 (▼19) | |
| 113 | Kevin Ajolt Nguyen | 6/3/0 | 1245 (−1) | #111 (▼8) | |
| 114 | Nicholas Moffitt | 6/3/0 | 1299 (−19) | #30 (▼13) | |
| 115 | Michael Catron | 6/3/0 | 1137 (+43) | #746 (▲644) | |
| 116 | Jesse Parker | 6/3/0 | 1192 (+19) | #303 (▲98) | |
| 117 | Sava Radovic | 6/3/0 | 1134 (+134) | #776 (new) | |
| 118 | Russell Monteiro | 5/1/3 | 1181 (+35) | #377 (▲218) | |
| 119 | Jack Moore | 5/1/3 | 1206 (+49) | #240 (▲267) | |
| 120 | Jose Morales | 6/3/0 | 1139 (+139) | #726 (new) | |
| 121 | Shane Marren | 5/1/3 | 1156 (+156) | #548 (new) | |
| 122 | Michele Lesage | 5/1/3 | 1174 (+26) | #426 (▲150) | |
| 123 | Markus Borjestedt | 6/3/0 | 1153 (+153) | #576 (new) | |
| 124 | Katelyn Hairston | 6/3/0 | 1108 (+49) | #1167 (▲1072) | |
| 125 | Jonathan Crespo | 5/1/3 | 1094 (+77) | #1475 (▲2060) | |
| 126 | Spencer Perez-Dormitzer | 6/3/0 | 1106 (+106) | #1192 (new) | |
| 127 | Thomas Tatterfield | 6/3/0 | 1091 (+91) | #1556 (new) | |
| 128 | Edward Valencia | 6/3/0 | 1093 (+64) | #1500 (▲1632) | |
| 129 | Brendan Blair | 6/3/0 | 1095 (+95) | #1464 (new) | |
| 130 | Matt Pereira | 5/1/3 | 1106 (+60) | #1208 (▲1405) | |
| 131 | Christian Galvan | 5/1/3 | 1095 (+71) | #1456 (▲1823) | |
| 132 | David Zheng | 6/3/0 | 1204 (−6) | #248 (▼45) | |
| 133 | Nicholas Donnelly | 5/1/3 | 1126 (+126) | #881 (new) | |
| 134 | Tyler Ralston | 6/3/0 | 1159 (+20) | #523 (▲162) | |
| 135 | Matthew Brower | 6/3/0 | 1156 (−2) | #549 (▼56) | |
| 136 | David Cooper | 6/3/0 | 1129 (+15) | #847 (▲165) | |
| 137 | luis bermudez | 5/2/2 | 1110 (+139) | #1131 (▲4021) | |
| 138 | Alec G | 5/2/2 | 1268 (−2) | #59 (▼6) | |
| 139 | siming qian | 5/2/2 | 1188 (+31) | #341 (▲164) | |
| 140 | Anthony Kelly | 5/2/2 | 1164 (+32) | #492 (▲275) | |
| 141 | David Scott | 5/2/2 | 1159 (+159) | #522 (new) | |
| 142 | Anthony Guevara | 5/2/2 | 1155 (+155) | #562 (new) | |
| 143 | Charlie Lockyer | 5/2/2 | 1181 (+36) | #378 (▲234) | |
| 144 | Caleb Rogerson | 5/2/2 | 1251 (−13) | #95 (▼26) | |
| 145 | Sarah Michelle Labrador | 5/2/2 | 1091 (+60) | #1537 (▲1504) | |
| 146 | Julian Lipoff | 5/2/2 | 1167 (+167) | #472 (new) | |
| 147 | Jesus Banda | 5/2/2 | 1136 (+136) | #749 (new) | |
| 148 | Scott Clark | 5/2/2 | 1153 (+153) | #578 (new) | |
| 149 | Timothy Thomas | 5/2/2 | 1145 (+145) | #650 (new) | |
| 150 | Franco Llamas III | 5/2/2 | 1160 (+38) | #516 (▲370) | |
| 151 | Jeremy Castro | 5/2/2 | 1167 (+24) | #467 (▲163) | |
| 152 | Joe Fernandes | 5/2/2 | 1118 (+118) | #1003 (new) | |
| 153 | Jeffrey Deka | 5/2/2 | 1083 (+63) | #1751 (▲1679) | |
| 154 | Michael Bio | 5/2/2 | 1167 (+27) | #468 (▲204) | |
| 155 | Samuel Dowd | 5/2/2 | 1124 (+124) | #907 (new) | |
| 156 | Ryan Antonucci | 5/2/2 | 1220 (+5) | #181 (▲7) | |
| 157 | HECTOR IBARRA | 5/2/2 | 1257 (−14) | #77 (▼25) | |
| 158 | Jedidiah Andrusik | 5/2/2 | 1151 (+151) | #594 (new) | |
| 159 | Brian Gonzalez | 5/2/2 | 1121 (+47) | #946 (▲908) | |
| 160 | Gavin Zhou | 5/2/2 | 1183 (+4) | #373 (▼16) | |
| 161 | Cory Tangman | 5/2/2 | 1095 (+59) | #1446 (▲1432) | |
| 162 | Nick Mangano | 5/2/2 | 1144 (+23) | #661 (▲235) | |
| 163 | DEVON SWINDELLS | 5/2/2 | 1124 (+124) | #906 (new) | |
| 164 | Bryan Hunter | 5/2/2 | 1130 (+130) | #833 (new) | |
| 165 | Melanie Springer | 5/2/2 | 1105 (+105) | #1228 (new) | |
| 166 | Ben Peterson | 5/2/2 | 1090 (+90) | #1580 (new) | |
| 167 | Gregory Fortier | 4/0/5 | 1148 (+45) | #616 (▲584) | |
| 168 | Jalen Jones | 5/2/2 | 1157 (+19) | #535 (▲163) | |
| 169 | Johnny Rabus | 5/2/2 | 1068 (+51) | #2155 (▲1361) | |
| 170 | Adrian Gonzalez | 5/2/2 | 1178 (+15) | #394 (▲67) | |
| 171 | Raul Santiago | 5/2/2 | 1071 (+82) | #2054 (▲2448) | |
| 172 | John Hudson | 5/2/2 | 1100 (+100) | #1339 (new) | |
| 173 | Jonathan Valenzuela | 5/2/2 | 1243 (−12) | #115 (▼33) | |
| 174 | Matthew Balbour | 5/2/2 | 1089 (+89) | #1611 (new) | |
| 175 | Jonathan Bergman | 5/2/2 | 1103 (+103) | #1264 (new) | |
| 176 | Nicholas Chan | 5/2/2 | 1116 (+116) | #1033 (new) | |
| 177 | Nathan Brower | 5/2/2 | 1227 (−2) | #155 (▼23) | |
| 178 | chris marino | 5/2/2 | 1081 (+51) | #1777 (▲1308) | |
| 179 | Charles Platel | 5/2/2 | 1084 (+40) | #1727 (▲950) | |
| 180 | Juan Oliveras | 5/3/1 | 1115 (+49) | #1050 (▲1016) | |
| 181 | Alexander Arena | 5/3/1 | 1118 (+118) | #1004 (new) | |
| 182 | Hunter Smith | 5/3/1 | 1136 (+15) | #762 (▲136) | |
| 183 | Olive Battaglia | 5/3/1 | 1115 (+115) | #1059 (new) | |
| 184 | Natalie Miller | 5/3/1 | 1049 (+65) | #2697 (▲1988) | |
| 185 | Bryan Cresswell | 5/3/1 | 1100 (+29) | #1335 (▲593) | |
| 186 | Aneil Saini | 5/3/1 | 1098 (+33) | #1386 (▲708) | |
| 187 | Richard Freire | 5/3/1 | 1106 (+24) | #1190 (▲451) | |
| 188 | Rahul Reddy | 5/3/1 | 1162 (+3) | #503 (▼15) | |
| 189 | Maxim Korobov | 5/3/1 | 1059 (+123) | #2405 (▲3990) | |
| 190 | Kolton Day | 5/3/1 | 1119 (+37) | #990 (▲670) | |
| 191 | Ethan Wilson | 5/3/1 | 1077 (+62) | #1909 (▲1687) | |
| 192 | Collin Merli-Matthews | 5/3/1 | 1173 (+1) | #431 (▼27) | |
| 193 | Harris Noor | 5/3/1 | 1038 (+90) | #2999 (▲2995) | |
| 194 | Vaughn O'Brien | 5/3/1 | 1190 (−14) | #313 (▼83) | |
| 195 | Jake Abrams | 5/3/1 | 1079 (+46) | #1842 (▲1127) | |
| 196 | Kevin Murphy | 5/3/1 | 1088 (+62) | #1625 (▲1585) | |
| 197 | Greg Kerien | 5/3/1 | 1130 (+17) | #828 (▲199) | |
| 198 | Jeremy Gumila | 5/3/1 | 1195 (−5) | #285 (▼35) | |
| 199 | Liam Halliburton | 5/3/1 | 1098 (+39) | #1375 (▲868) | |
| 200 | Evan Wen | 5/3/1 | 1111 (+111) | #1117 (new) | |
| 201 | Mario Vivas | 4/1/4 | 1095 (+62) | #1448 (▲1542) | |
| 202 | Cody Zimmerman | 5/3/1 | 1103 (+35) | #1268 (▲743) | |
| 203 | Evan Juhl | 5/3/1 | 1094 (+33) | #1483 (▲702) | |
| 204 | Sean Andrese | 5/3/1 | 1070 (+48) | #2087 (▲1274) | |
| 205 | Brandon Salazar | 5/3/1 | 1188 (−9) | #335 (▼75) | |
| 206 | Joshua De Michele | 5/3/1 | 1062 (+54) | #2294 (▲1581) | |
| 207 | Cesar Negron | 5/3/1 | 1119 (+119) | #985 (new) | |
| 208 | Dennis Peroff | 5/3/1 | 1141 (+15) | #702 (▲141) | |
| 209 | Julio Santos De Leon | 5/3/1 | 1215 (−9) | #209 (▼60) | |
| 210 | Christian Moreno | 5/3/1 | 1210 (−23) | #220 (▼95) | |
| 211 | Thomas Brophy | 5/3/1 | 1031 (+110) | #3252 (▲3646) | |
| 212 | clayton may | 4/1/4 | 1190 (+19) | #319 (▲94) | |
| 213 | Danny Thach | 5/3/1 | 1015 (+74) | #3840 (▲2401) | |
| 214 | Tony Vuong | 5/3/1 | 1022 (+47) | #3568 (▲1470) | |
| 215 | Liam Conant | 5/3/1 | 1119 (+28) | #973 (▲477) | |
| 216 | Jeremy Gomez | 5/3/1 | 1140 (+140) | #707 (new) | |
| 217 | Aidan Toretta | 5/3/1 | 1079 (+79) | #1830 (new) | |
| 218 | Jerrick Gumila | 5/3/1 | 1230 (−38) | #144 (▼84) | |
| 219 | Jacob Stillwell | 5/3/1 | 1165 (+10) | #486 (▲40) | |
| 220 | Kenny Ngo | 4/1/4 | 1031 (+68) | #3254 (▲2191) | |
| 221 | Connor Woolf | 5/3/1 | 995 (+76) | #4587 (▲2366) | |
| 222 | Michael Chen | 5/3/1 | 1077 (+77) | #1898 (new) | |
| 223 | Harel Manhaim | 5/3/1 | 1048 (+77) | #2723 (▲2438) | |
| 224 | Josh Clark | 5/3/1 | 1118 (+118) | #1009 (new) | |
| 225 | Tanner Caplinger | 5/3/1 | 1105 (+7) | #1217 (▲86) | |
| 226 | Patrice Boulard | 5/3/1 | 1084 (+84) | #1707 (new) | |
| 227 | Jac Carter | 5/3/1 | 1143 (+12) | #670 (▲111) | |
| 228 | Joseph Sumner | 5/3/1 | 1054 (+57) | #2545 (▲1685) | |
| 229 | Vishal Shriram | 5/3/1 | 1084 (+29) | #1716 (▲643) | |
| 230 | Alec Shaw | 5/3/1 | 1093 (+93) | #1504 (new) | |
| 231 | Steven Magouirk | 5/3/1 | 1068 (+68) | #2148 (new) | |
| 232 | Sebastian Verrill | 5/3/1 | 1097 (+13) | #1407 (▲195) | |
| 233 | Bryant Setzler | 5/3/1 | 1068 (+68) | #2130 (new) | |
| 234 | Austin Pierce | 5/3/1 | 1083 (+83) | #1745 (new) | |
| 235 | Nicholas Marchand | 5/3/1 | 1088 (+88) | #1636 (new) | |
| 236 | Gabriel Smart | 5/3/1 | 1197 (−16) | #278 (▼81) | |
| 237 | Ramiro Galindo | 5/3/1 | 1128 (+6) | #860 (▲29) | |
| 238 | Jessica Burden-Cheresna | 5/3/1 | 1091 (+18) | #1557 (▲321) | |
| 239 | Matthew Depoian | 5/3/1 | 1079 (+79) | #1840 (new) | |
| 240 | Brennan Winkler | 5/3/1 | 1160 (−11) | #519 (▼109) | |
| 241 | Kenneth Calamari | 5/3/1 | 1078 (+78) | #1859 (new) | |
| 242 | Isaac Milaski | 5/3/1 | 1027 (+45) | #3406 (▲1343) | |
| 243 | Nicholas Franco | 5/3/1 | 1089 (+89) | #1614 (new) | |
| 244 | Rishi Gupta | 5/3/1 | 1077 (+50) | #1908 (▲1295) | |
| 245 | Jason Nieves | 5/3/1 | 1069 (+69) | #2110 (new) | |
| 246 | Russ Chizek | 5/3/1 | 1076 (+76) | #1931 (new) | |
| 247 | MK Choy | 5/3/1 | 1066 (+66) | #2201 (new) | |
| 248 | Steven Varesko | 5/3/1 | 1229 (−40) | #148 (▼91) | |
| 249 | Jonathan Benlulu | 5/3/1 | 1002 (+60) | #4349 (▲1843) | |
| 250 | Cody Criner | 5/3/1 | 1090 (+18) | #1563 (▲352) | |
| 251 | Nathaniel Chin | 5/3/1 | 1097 (+13) | #1414 (▲198) | |
| 252 | Ashton Waite | 5/3/1 | 1017 (+79) | #3747 (▲2603) | |
| 253 | Thomas Jung | 5/3/1 | 1066 (+66) | #2199 (new) | |
| 254 | Joey Jordan | 5/3/1 | 955 (+90) | #6160 (▲1887) | |
| 255 | CHROLLO Lucifer | 5/3/1 | 1066 (+66) | #2200 (new) | |
| 256 | Aaron Santos | 4/1/4 | 1102 (+33) | #1294 (▲694) | |
| 257 | Kristopher Kemp | 5/3/1 | 1112 (+6) | #1093 (▲42) | |
| 258 | Daniel Powell | 5/3/1 | 1170 (−20) | #449 (▼151) | |
| 259 | Ryan Krats | 5/3/1 | 1092 (+2) | #1528 (▼57) | |
| 260 | Sophie Carbin | 5/3/1 | 1044 (+44) | #2861 (new) | |
| 261 | Callie Moore | 5/3/1 | 1110 (+16) | #1127 (▲268) | |
| 262 | Hunter Fosmire | 5/3/1 | 951 (+59) | #6291 (▲1259) | |
| 263 | Tyler Annaert | 5/4/0 | 1148 (−16) | #620 (▼161) | |
| 264 | Bryan Bare | 5/4/0 | 1098 (+21) | #1385 (▲400) | |
| 265 | Andrew Gutierrez | 5/4/0 | 1084 (+84) | #1709 (new) | |
| 266 | Chance Swafford | 5/4/0 | 1087 (+87) | #1645 (new) | |
| 267 | John Manahan | 5/4/0 | 1088 (+88) | #1630 (new) | |
| 268 | Brandon Gilbert | 4/2/3 | 1117 (+117) | #1026 (new) | |
| 269 | Chase Santayana | 5/4/0 | 966 (+86) | #5694 (▲2102) | |
| 270 | Cory Linhares | 4/2/3 | 1111 (+111) | #1119 (new) | |
| 271 | Aidan DePietropaolo | 5/4/0 | 1068 (+68) | #2135 (new) | |
| 272 | Jordan Dumlao | 4/2/3 | 1144 (−17) | #656 (▼178) | |
| 273 | Owen Hills | 4/2/3 | 1099 (+30) | #1356 (▲630) | |
| 274 | Adam Tuttle | 5/4/0 | 1062 (+62) | #2300 (new) | |
| 275 | Kamil Colatosti | 5/4/0 | 1187 (−27) | #344 (▼151) | |
| 276 | Jashua Robles | 4/2/3 | 1052 (+54) | #2611 (▲1575) | |
| 277 | Michael Cialdea | 5/4/0 | 1030 (+57) | #3284 (▲1817) | |
| 278 | Austin Charles | 5/4/0 | 1224 (−44) | #167 (▼105) | |
| 279 | John Ries | 5/4/0 | 1155 (−17) | #561 (▼153) | |
| 280 | Andrew Dombroski | 5/4/0 | 1113 (−2) | #1089 (▼82) | |
| 281 | Mikha Moryoussef | 4/2/3 | 1097 (+97) | #1403 (new) | |
| 282 | Ritter Minnix | 5/4/0 | 1079 (+79) | #1834 (new) | |
| 283 | Nathan Bishop | 5/4/0 | 1113 (+2) | #1090 (▼47) | |
| 284 | John Maas | 5/4/0 | 1143 (−22) | #666 (▼220) | |
| 285 | Lyle Narciso | 5/4/0 | 1022 (+36) | #3569 (▲1004) | |
| 286 | Katie Mueller | 5/4/0 | 1057 (+57) | #2453 (new) | |
| 287 | Solomon Robinson | 5/4/0 | 1063 (+63) | #2262 (new) | |
| 288 | Keith Krasselt | 4/2/3 | 1106 (+106) | #1196 (new) | |
| 289 | John Matos Ramos | 5/4/0 | 1069 (+69) | #2099 (new) | |
| 290 | Randall Varasteh | 5/4/0 | 1074 (+74) | #1995 (new) | |
| 291 | David Navarette | 5/4/0 | 1052 (+52) | #2608 (new) | |
| 292 | Nicholas Hernandez | 5/4/0 | 1078 (+78) | #1863 (new) | |
| 293 | Tyler Holland | 5/4/0 | 1004 (+23) | #4249 (▲549) | |
| 294 | Ryan McCormack | 5/4/0 | 1110 (+10) | #1139 (▲121) | |
| 295 | Kaitlin Carty | 4/2/3 | 1082 (+82) | #1759 (new) | |
| 296 | Dylan Rollins | 5/4/0 | 1002 (+75) | #4350 (▲2355) | |
| 297 | Alex Garcia | 5/4/0 | 1026 (+110) | #3422 (▲3613) | |
| 298 | Andres Estrada | 5/4/0 | 948 (+50) | #6418 (▲1016) | |
| 299 | Alexandre Ouellette | 5/4/0 | 1027 (+27) | #3404 (new) | |
| 300 | Sergio Myers | 5/4/0 | 1041 (+41) | #2934 (new) | |
| 301 | Jake Riggs | 4/2/3 | 1095 (+17) | #1463 (▲295) | |
| 302 | Joey Stofko | 4/2/3 | 1067 (+67) | #2191 (new) | |
| 303 | Weiqi Ding | 5/3/0 | 1139 (+139) | #720 (new) | |
| 304 | Frank Diaz | 5/3/0 | 1117 (+117) | #1015 (new) | |
| 305 | Nicholas Spiezio | 4/1/3 | 1115 (+115) | #1049 (new) | |
| 306 | Adam Gherbi | 4/3/2 | 1099 (+99) | #1358 (new) | |
| 307 | Brian Bertram | 4/3/2 | 1130 (+6) | #831 (▲29) | |
| 308 | Ely Greenfeld | 4/3/2 | 1110 (−1) | #1125 (▼81) | |
| 309 | Eric Rodriguez | 4/3/2 | 1189 (−31) | #334 (▼172) | |
| 310 | Heather Vance-Winkler | 4/3/2 | 1027 (+37) | #3394 (▲1052) | |
| 311 | Chris Siakala | 4/3/2 | 1099 (+25) | #1343 (▲525) | |
| 312 | Nolan Freda | 4/3/2 | 1153 (−9) | #575 (▼105) | |
| 313 | Ryan Sinnott | 4/3/2 | 1095 (+95) | #1457 (new) | |
| 314 | Matthew Donnelly | 4/3/2 | 1074 (+74) | #1980 (new) | |
| 315 | Nicholas Santosuosso | 3/1/5 | 1091 (+91) | #1542 (new) | |
| 316 | Evan Thomas | 4/3/2 | 1116 (+116) | #1038 (new) | |
| 317 | Jackson Davies | 4/3/2 | 1141 (+3) | #690 (▲7) | |
| 318 | Hiroki Nakashima | 4/3/2 | 1189 (−31) | #329 (▼164) | |
| 319 | VIP13 Dallas White | 4/3/2 | 1084 (+84) | #1728 (new) | |
| 320 | Nate Orr | 4/3/2 | 1040 (+25) | #2968 (▲651) | |
| 321 | Summer Plesko | 4/3/2 | 1023 (+26) | #3541 (▲684) | |
| 322 | Seth Savage | 4/3/2 | 1060 (+7) | #2347 (▲87) | |
| 323 | Emilio Ramos | 4/3/2 | 1050 (+50) | #2668 (new) | |
| 324 | Steven Lapthorne | 4/3/2 | 1071 (+71) | #2064 (new) | |
| 325 | joey rojas | 4/3/2 | 1087 (+87) | #1641 (new) | |
| 326 | Leandro Cortez | 4/3/2 | 959 (+66) | #5963 (▲1570) | |
